账号:Yueying | 数据范围:2025.11 – 2026.03 | 62篇笔记 | 累计阅读 90,414
| 维度 | 总量 |
|---|---|
| 总阅读 | 90,414 |
| 总点赞 | 4,993 |
| 总收藏 | 6,706 |
| 总关注转化 | 1,202 人 |
| 总分享 | 1,041 |
| 总评论 | 233 |
| 月份 | 数据条数 | 阅读 | 点赞 | 收藏 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 23 | 7,688 | 293 | 360 | 139 |
| 2025-12 | 30 | 38,384 | 2,751 | 3,672 | 503 |
| 2026-01 | 37 | 26,246 | 1,116 | 1,681 | 359 |
| 2026-02 | 44 | 9,283 | 411 | 433 | 79 |
| 2026-03 | 48 | 8,813 | 422 | 560 | 122 |
洞察:12月是绝对的爆发月(贡献了全周期 42% 的阅读),主要由三篇爆款驱动。1月延续了高峰(Gemini部署视频二次起量)。2-3月阅读虽回落,但新爆款"10倍学习法"正在崛起(3月发布,已 3,505 阅读),说明持续产出在稳定吸引新流量。
| 月份 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 11月 | magneto寻找创业另一半 (37%) | 一键生成PPT (24%) | 怎么搭建营销团队 (23%) |
| 12月 | AI验证UI风格 (32%) | Gemini3网页部署 (21%) | ADHD看科普 (20%) |
| 1月 | Gemini3网页部署 (52%!) | AI验证UI风格 (15%) | AI编程工具拆解 (8%) |
| 2月 | 有效听播客+AI笔记 (18%) | 安装skill的skill (17%) | 无限画布 (16%) |
| 3月 | AI时代10倍学习法 (40%) | 有效听播客 (11%) | 安装skill (10%) |
核心发现:每个月的阅读量高度集中在 2-3篇头部笔记,TOP3 通常占当月总阅读的 60-80%。这是典型的 "爆款驱动型" 增长模式。
| # | 类型 | 标题 | 总阅读 | 总点赞 | 总收藏 | 总关注 | 互动率 | 关注率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视频 | Gemini3的线上网页部署 | 22,869 | 815 | 1,516 | 434 | 11.3% | 1.90% |
| 2 | 图文 | AI验证表现好的UI风格 | 16,855 | 1,401 | 2,230 | 55 | 23.8% | 0.33% |
| 3 | 视频 | ADHD也能无痛看完3小时科普视频 | 9,686 | 1,162 | 1,173 | 150 | 26.0% | 1.55% |
| 4 | 视频 | AI时代快10倍的高效无痛学习法 | 3,515 | 127 | 240 | 62 | 11.7% | 1.76% |
| 5 | 视频 | magneto寻找创业另一半 | 2,952 | 103 | 130 | 68 | 8.7% | 2.30% |
| 6 | 视频 | 一键生成PPT比我三天做的还好看 | 2,712 | 93 | 137 | 33 | 9.4% | 1.22% |
| 7 | 视频 | 有效听播客 AI负责记录+保存笔记 | 2,578 | 153 | 158 | 49 | 13.5% | 1.90% |
| 8 | 视频 | 安装一个可以创建skill的skill | 2,465 | 123 | 146 | 21 | 12.3% | 0.85% |
| 9 | 视频 | 无编程经验也能复刻网页 | 2,436 | 95 | 116 | 38 | 9.4% | 1.56% |
| 10 | 视频 | AI编程工具运行机制拆解 | 2,262 | 74 | 70 | 36 | 6.8% | 1.59% |
| 11 | 视频 | 怎么搭建营销团队 | 2,025 | 90 | 101 | 47 | 10.2% | 2.32% |
| 12 | 视频 | 8分钟学会官方Prompt写法 | 1,986 | 66 | 113 | 28 | 10.3% | 1.41% |
| 13 | 视频 | 深度学习教父AI产品开发认知 | 1,857 | 69 | 87 | 41 | 9.6% | 2.21% |
| 14 | 视频 | 无限画布 P人创作者的福音 | 1,637 | 48 | 52 | 12 | 6.7% | 0.73% |
| 15 | 图文 | 国内网页如何部署(1) | 1,635 | 30 | 35 | 3 | 4.4% | 0.18% |
| 排名 | 笔记 | 关注率 | 关注人数 | 阅读量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怎么搭建营销团队 | 2.32% | 47 | 2,025 |
| 2 | magneto寻找创业另一半 | 2.30% | 68 | 2,952 |
| 3 | 深度学习教父AI产品开发认知 | 2.21% | 41 | 1,857 |
| 4 | Gemini3的线上网页部署 | 1.90% | 434 | 22,869 |
| 4 | 有效听播客 AI负责记录+保存笔记 | 1.90% | 49 | 2,578 |
| 6 | AI时代快10倍的高效无痛学习法 | 1.76% | 62 | 3,515 |
关注转化的秘密:关注率最高的内容有三类——
1. 创业/团队方向(搭建营销团队 2.32%、magneto创业 2.30%)→ 人设驱动
2. 深度认知型(教父认知 2.21%)→ 思考力吸引
3. 实用工具教程(Gemini部署 1.90%)→ 量大+实用,虽然关注率不是最高但胜在绝对量(434人!)图文的关注转化极低(均 0.34%),而视频均 1.64%,涨粉必须走视频路线。
| 排名 | 笔记 | 收藏率 | 收藏数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI验证表现好的UI风格 | 13.2% | 2,230 |
| 2 | ADHD也能无痛看完3小时科普视频 | 12.1% | 1,173 |
| 3 | AI时代快10倍的高效无痛学习法 | 6.8% | 240 |
| 4 | Gemini3的线上网页部署 | 6.6% | 1,516 |
收藏 = 被认为"以后有用":视觉参考类(UI风格合集)、学习方法类(ADHD看视频技巧、10倍学习法)收藏率最高,说明用户把你当作工具箱/资源库来看。
| 排名 | 笔记 | 互动率 | 阅读量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHD也能无痛看完3小时科普视频 | 26.0% | 9,686 |
| 2 | AI验证表现好的UI风格 | 23.8% | 16,855 |
| 3 | 160种生图prompts合集! | 19.8% | 222 |
| 4 | 有效听播客 AI负责记录+保存笔记 | 13.5% | 2,578 |
互动率 > 20% 的内容都有一个共同点:解决了用户一个具体的痛点,且提供了可直接落地的方案。
| 排名 | 笔记 | 均时长 | 视频长度 | 阅读量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 如何在obsidian安装Claudian | 55.1s | 229s | 1,239 |
| 2 | 安装一个可以创建skill的skill | 40.5s | 240s | 2,465 |
| 3 | 听卡神视频理解大语言模型LLM工作原理 | 40.0s | 1100s | 576 |
| 4 | 阿里通义智能硬件展体验 | 32.3s | - | 779 |
| 5 | 8分钟学会官方Prompt写法 | 30.9s | 506s | 1,986 |
| 6 | 有效听播客 AI负责记录+保存笔记 | 30.3s | 124s | 2,578 |
| 7 | ADHD也能无痛看完3小时科普视频 | 29.9s | 189s | 9,686 |
| 8 | 有了idea就去实现啊! | 25.9s | 249s | 1,527 |
| 9 | Gemini3的线上网页部署 | 25.5s | 207s | 22,869 |
| 10 | 深度学习教父AI产品开发认知 | 25.3s | 681s | 1,857 |
Obsidian/Claudian 类教程的留存时间最长,说明这类用户有强烈的跟操作意愿。
| 维度 | 视频 (33篇) | 图文 (29篇) | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 总阅读 | 68,688 | 21,726 | 3.2x |
| 均阅读 | 2,081 | 749 | 2.8x |
| 互动率 | 12.6% | 19.8% | 0.64x |
| 关注率 | 1.64% | 0.34% | 4.8x |
| 均关注 | 34.2人 | 2.6人 | 13x |
结论:
- 涨粉 → 做视频(关注率是图文的 5 倍)
- 图文的收藏互动率更高,适合做"资源合集"型内容(如 UI 风格、生图 prompts)
- 两者并非完全互斥:最佳策略是视频为主(涨粉)+ 图文合集为辅(互动+收藏)
| 分类 | 篇数 | 总阅读 | 均阅读 | 互动率 | 关注率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI实操教程 | 16 | 38,538 | 2,408 | 9.3% | 1.58% | 量大+稳定涨粉 |
| AI学习/效率方法 | 10 | 20,620 | 2,062 | 16.7% | 1.67% | 互动+涨粉双高 |
| AI产品/行业洞察 | 9 | 20,771 | 2,307 | 18.6% | 0.39% | 互动爆表但不涨粉 |
| 创业/营销 | 5 | 6,996 | 1,399 | 9.1% | 2.03% | 涨粉率最高! |
| 个人IP/成长 | 5 | 792 | 158 | 3.5% | 0.88% | 全面弱势 |
重要发现:
1. 创业/营销关注率最高(2.03%),但阅读基础偏低——说明能看到的人很认可你,但这个赛道竞争大、不容易起量
2. AI学习/效率方法是唯一一个在互动率和关注率上都表现优秀的类目——这是最佳赛道
3. AI产品/行业洞察互动极高但关注率低(0.39%)——用户觉得内容好但不需要"关注持续看",偏一次性消费
| 笔记 | 首月占比 | 长尾特征 |
|---|---|---|
| Gemini3网页部署 | 35% (12月) → 60% (1月) | 罕见二次起量,1月比首月更爆 |
| AI验证UI风格 | 73% (12月) | 首月集中型,快速衰减 |
| ADHD看科普 | 79% (12月) | 首月集中型 |
| magneto创业 | 95% (11月) | 极度首月集中 |
| 国内网页部署(1) | 34% (1月) → 25% → 41% (3月) | 持续增长型长尾 |
大部分笔记 88-95% 的阅读来自第一个月,但有两个例外:
- Gemini3网页部署:1月二次起量(可能被算法推入了更大的流量池)
- 国内网页如何部署(1):持续增长不衰减,说明搜索流量在持续灌入
爆款 = AI工具 × 具体痛点 × 实操演示(视频)
TOP 5 笔记全部符合这个公式。其中最强的两个方向:
- AI + 效率提升(10倍学习法 / ADHD看视频 / 听播客记笔记)
- AI + 零门槛部署(Gemini部署 / 无编程复刻网页 / 一键PPT)
| 目标 | 最佳内容类型 | 代表 |
|---|---|---|
| 涨粉 | 创业认知 + AI实操教程(视频) | 搭建营销团队 2.32%、magneto 2.30% |
| 互动/收藏 | 学习效率 + 资源合集 | ADHD 26%、UI风格 23.8% |
| 阅读量 | AI实操教程(视频) | Gemini部署 22,869 |
"AI验证UI风格"是一篇图文,拿到了 16,855 阅读 + 2,230 收藏 + 23.8% 互动率——因为它是视觉参考合集。图文的最佳用法 = 资源合集 / 清单 / 速查表。
"国内网页如何部署"3个月阅读不衰减反而增长,说明有持续的搜索需求。这类"解决方案型"标题天然吃搜索流量。
| 方向 | 内容格式 | 具体选题示例 |
|---|---|---|
| AI x 效率学习 | 视频 120-240s | "AI帮你1小时读完一本书"、"用AI做费曼学习法"、"AI帮你做知识管理" |
| AI零门槛实操 | 视频 120-200s | "0代码用AI部署个人博客"、"AI帮你自动化日报周报"、"用AI搭建自己的工具库" |
| Obsidian x Claudian | 视频 120-240s | 继续深耕,几乎独占这个细分 |
| 方向 | 理由 | 示例 |
|---|---|---|
| AI视觉资源合集 | UI风格 16,855 阅读验证 | "50个AI生成的网页设计灵感"、"AI配色方案速查" |
| 创业认知 x AI角度 | 关注率最高(2%+) | 保持分享创业思考,但加入AI视角 |
| 搜索SEO型教程 | 长尾流量稳定 | 标题包含"如何"、"教程"、"怎么" → 吃搜索流量 |
一句话总结:账号在 5 个月内实现了 9 万阅读 + 1,200 关注,已经验证了"AI效率工具实操"这条路线。下一步就是把已验证的爆款模式做成系列矩阵——重复、迭代、放大。